1. A-Jugend
Kader
| Name | Position | Bild | Einsätze | Tore |
|---|---|---|---|---|
| Kujundzic, Emir | Tor |
|
||
| Jürs, Lasse | Abwehr |
|
1 | |
| Buddendiek, Dennis | Abwehr |
|
1 | |
| Micklisch, Dennie | Abwehr |
|
||
| Steiding, Philip | Abwehr |
|
||
| Jaster, Stefan | Mittelfeld |
|
||
| Wulf, Dennis | Mittelfeld |
|
||
| Albrecht, Torben | Mittelfeld |
|
6 | |
| Höltich, Leroy | Mittelfeld |
|
||
| Schwalm, Marvin | Mittelfeld |
|
||
| Pokrywka, Niko | Mittelfeld |
|
||
| Möller, Michael | Sturm |
|
11 | |
| Vogel, Jeremy | Sturm |
|
1 | |
| Jürs, Tom | Sturm |
|
||
| Lenger, Moritz | Sturm |
|
||
| Ahmadi, Ali | Sturm |
|
||
| Miklisch, Dennie | Sturm |
|
||
| Lao, Kevin | Sturm |
|
||
| Wendt, Dieter | Trainer |
|
||
| Jürs, Helmut | Betreuer |
|
||
| Wulf, Peter | Betreuer |
|

